首驰兴华usbserver全新虚拟化云计算解决方案
发布者:首驰兴华 发布时间:2019年03月07日
首驰兴华 USB Server 单电版:
1.首驰兴华产品报价=硬件价格+端口永久授权费用x 端口数量。
2.以上价格均含税,其中,硬件开具发票名称为“服务器”,税率 13%,端口授权费开具发票名称为“技术服务费”,税率 6%。
3.首驰兴华 全系列产品自带 3 年硬件质保、3 年技术支持。
首驰兴华 USB Server 冗余电源版:
1. 首驰兴华产品报价=硬件价格+端口永久授权费用x 端口数量。
2. 以上价格均含税,其中,硬件开具发票名称为“服务器”,税率 13%,端口授权费开具发票名称为“技术服务费”,税率 6%。
3. 首驰兴华 全系列产品自带 3 年硬件质保、3 年技术支持。
产品名称 |
云计算版 | 金融版 | 企业版 |
型号 | SC16D-SW | SC12D-SW | SC8D-SW-3 |
USB 端口数 | 16 | 12 | 8 |
USB 版本 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
COM 串口虚拟化 | √ | √ | √ |
USB端口间故障隔离 | √ | √ | √ |
Dual Lan 100/1000MB(双网口) | √ | √ | √ |
双网口链路汇聚 | √ | √ | √ |
Web 图形界面控制台 | √ | √ | √ |
VPN(PPTP)虚拟专网控制 | √ | √ | √ |
Dual Lan 网卡多网段同时访问 | √ | √ | √ |
Vlan 虚拟局域网访问 | √ | √ | √ |
SNMP 简单网管协议 | √ | √ | √ |
USB 状态指示灯 | √ | √ | √ |
USB Input Device(摄像头及类似设备) | √ | √ | √ |
USB Output Device(打印机及类似设备) | √ | √ | √ |
USB Storage (U盘移动硬盘及类似设备) | √ | √ | √ |
Android Phone | √ | √ | √ |
iPhone | √ | √ | √ |
BlackBerry Phone | √ | √ | √ |
P-Can Device | √ | √ | √ |
各行业软件USB Key(加密狗) | √ | √ | √ |
各大银行U-key | √ | √ | √ |
各学校、政府、机关身份验证U-Key | √ | √ | √ |
USB转换器(RS232转换器及类似设备) | √ | √ | √ |
税控盘 | √ | √ | √ |
二次开发 API(CLI) | √ | √ | √ |
硬件价格(含税) | 21000 | 17000 | 28880 |
端口永久授权费(含税) | 24000 | 18000 | |
总价(含税) | 45000 | 35000 |
1.首驰兴华产品报价=硬件价格+端口永久授权费用x 端口数量。
2.以上价格均含税,其中,硬件开具发票名称为“服务器”,税率 13%,端口授权费开具发票名称为“技术服务费”,税率 6%。
3.首驰兴华 全系列产品自带 3 年硬件质保、3 年技术支持。
首驰兴华 USB Server 冗余电源版:
产品名称 |
云计算增强版 | 金融专业版 | 企业增强版 |
型号 | SC16SD-SW | SC12SD-SW | SC8SD-SW-3 |
USB 端口数 | 16 | 12 | 8 |
USB 版本 | 2.0 | 2.0 | 3.0 |
COM 串口虚拟化 | √ | √ | √ |
USB端口间故障隔离 | √ | √ | √ |
Dual Lan 100/1000MB(双网口) | √ | √ | √ |
双网口链路汇聚 | √ | √ | √ |
Web 图形界面控制台 | √ | √ | √ |
VPN(PPTP)虚拟专网控制 | √ | √ | √ |
Dual Lan 网卡多网段同时访问 | √ | √ | √ |
Vlan 虚拟局域网访问 | √ | √ | √ |
USB Input Device(摄像头及类似设备) | √ | √ | √ |
USB Output Device(打印机及类似设备) | √ | √ | √ |
USB Storage (U盘移动硬盘及类似设备) | √ | √ | √ |
Android Phone | √ | √ | √ |
iPhone | √ | √ | √ |
BlackBerry Phone | √ | √ | √ |
P-Can Device | √ | √ | √ |
各行业软件USB Key(加密狗) | √ | √ | √ |
各大银行U-key | √ | √ | √ |
各学校、政府、机关身份验证U-Key | √ | √ | √ |
USB转换器(RS232转换器及类似设备) | √ | √ | √ |
税控盘 | √ | √ | √ |
USB 状态指示灯 | √ | √ | √ |
双路市电切换 | √ | √ | √ |
二次开发 API(CLI) | √ | √ | √ |
硬件价格(含税) | 25880 | 23000 | 33880 |
端口永久授权费(含税) | 24000 | 18000 | |
总价 | 49880 | 41000 |
1. 首驰兴华产品报价=硬件价格+端口永久授权费用x 端口数量。
2. 以上价格均含税,其中,硬件开具发票名称为“服务器”,税率 13%,端口授权费开具发票名称为“技术服务费”,税率 6%。
3. 首驰兴华 全系列产品自带 3 年硬件质保、3 年技术支持。
- 上一篇: 没有了
- 返回列表
- 下一篇: 没有了